Description
Picture spending the holidays in this brand new, modern contemporary farmhouse home. Featuring four bedrooms and three full bathrooms each exquisite in design and finishes.The kitchen boasts hand rubbed butcher block counters with a huge center island and stainless steel appliances.The open floor plan features; solid bamboo floors,hand painted coffered beams,a captivating tiled fireplace and so much more. A heated entertainers deck off the tranquil living room completes the first floor.The second floor has three bedrooms and two full bathrooms.The master bath showcases elegant tile, dual rain shower heads and exquisite sliding barn-style doors. A private deck completes the master suite. The large, third covered deck has waterproof flooring, heaters and magnificent views of the mountains and pinnacles. The perfect place to relax and entertain. This sophisticated home comes complete with USB electrical outlets in every room and an EV outlet in the garage.Lake Right are included.
Details
MLS | 2192050 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2019 |
---|
Days On Site | 30 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.00 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $33,000 | Med Sale Price: $33,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $223.09 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $215.81 | Min Sale Price: $287,000 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $316,225 |
Date: Aug 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $241.48 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $250,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $248.99 | Min Sale Price: $96,500 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $242.55 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $2,300,000 | Med Sale Price: $445,000 |
Date: May 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $265.62 | Min Sale Price: $188,500 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $409,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $249.82 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $1,575,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $276.34 | Min Sale Price: $44,500 | Max Sale Price: $1,680,000 | Med Sale Price: $445,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $207.25 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $599,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $238 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $217.38 | Min Sale Price: $189,999 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $33,000 |
Med Sale Price: | $33,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $223.09 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $215.81 |
Min Sale Price: | $287,000 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $316,225 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $241.48 |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $250,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $248.99 |
Min Sale Price: | $96,500 |
Max Sale Price: | $2,000,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $242.55 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $2,300,000 |
Med Sale Price: | $445,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $265.62 |
Min Sale Price: | $188,500 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $409,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $249.82 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $1,575,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $276.34 |
Min Sale Price: | $44,500 |
Max Sale Price: | $1,680,000 |
Med Sale Price: | $445,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $207.25 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $599,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $238 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $217.38 |
Min Sale Price: | $189,999 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form