Description
This fantastic golf course frontage overlooks the first fairway with views of the pond and putting green 5 bedrooms (2 are master suites)4.5 baths. One master is on the main and has a spa tub with separate shower. This bedroom has great views of the fairway. The upstairs master bath also has a large spa and large shower, double vanities and a large walk-in closet. The master has a fireplace, sitting area and private deck. There is a home theater on the main level with comfy reclining seats and a wet bar. The open-entertaining floor plan is a great place for your guests to sit around the center island in the kitchen. Granite counters, stainless steel sink and appliances. Formal dining area for more private dining. Wood flooring throughout on the main level,minus theater. The laundry room and sauna are on the 2nd floor. 2 separate heating and air-conditioning units. Deck off living room is length of house, a gazebo below and golf cart garage. Come visit, you'll never want to leave
Details
MLS | 2191497 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1978 |
---|
Days On Site | 122 |
---|
Features
Bed(s) | 5 |
---|
Bath(s) | 4 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | 2 |
---|
Acreage | 0.00 |
---|
Golf Course | Yes |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $33,000 | Med Sale Price: $33,000 |
Date: Oct 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $223.09 | Min Sale Price: $315,000 | Max Sale Price: $490,000 | Med Sale Price: $435,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $215.81 | Min Sale Price: $287,000 | Max Sale Price: $630,000 | Med Sale Price: $316,225 |
Date: Aug 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $245.74 | Min Sale Price: $43,000 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $324,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $248.5 | Min Sale Price: $96,500 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $358,750 |
Date: Jun 2019 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $242.55 | Min Sale Price: $18,500 | Max Sale Price: $2,300,000 | Med Sale Price: $445,000 |
Date: May 2019 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $265.62 | Min Sale Price: $188,500 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $409,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 25 | Avg $ Per SqFt: $249.82 | Min Sale Price: $54,000 | Max Sale Price: $1,575,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $276.34 | Min Sale Price: $44,500 | Max Sale Price: $1,680,000 | Med Sale Price: $445,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $207.25 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $599,000 | Med Sale Price: $80,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $238 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $710,000 | Med Sale Price: $500,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $217.38 | Min Sale Price: $189,999 | Max Sale Price: $735,000 | Med Sale Price: $330,000 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $33,000 |
Med Sale Price: | $33,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $223.09 |
Min Sale Price: | $315,000 |
Max Sale Price: | $490,000 |
Med Sale Price: | $435,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $215.81 |
Min Sale Price: | $287,000 |
Max Sale Price: | $630,000 |
Med Sale Price: | $316,225 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $245.74 |
Min Sale Price: | $43,000 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $324,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $248.5 |
Min Sale Price: | $96,500 |
Max Sale Price: | $2,000,000 |
Med Sale Price: | $358,750 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $242.55 |
Min Sale Price: | $18,500 |
Max Sale Price: | $2,300,000 |
Med Sale Price: | $445,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 28 |
Avg $ Per SqFt: | $265.62 |
Min Sale Price: | $188,500 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $409,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 25 |
Avg $ Per SqFt: | $249.82 |
Min Sale Price: | $54,000 |
Max Sale Price: | $1,575,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $276.34 |
Min Sale Price: | $44,500 |
Max Sale Price: | $1,680,000 |
Med Sale Price: | $445,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $207.25 |
Min Sale Price: | $23,000 |
Max Sale Price: | $599,000 |
Med Sale Price: | $80,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $238 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $710,000 |
Med Sale Price: | $500,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $217.38 |
Min Sale Price: | $189,999 |
Max Sale Price: | $735,000 |
Med Sale Price: | $330,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form